ЦЕНЫ НА РОЛЬСТАВНИ И ВОРОТА
ТАБЛИЦЫ СТОИМОСТИ РОЛЬСТАВЕН И ВОРОТНЫХ СИСТЕМ
КАК СЧИТАТЬ :
1 При расчете, значения ширины или высоты проёма, округляется в большую сторону. Пример — при ширина изделия 570мм. значение в таблице рассчитывается исходя из значения 600 мм.
2 К полученному значению в итоге прибавляется стоимость ПИМ (Пружинного Инерционного Механизма) составляющее 2000 р.
3 Все остальные опции, являются дополнительны и используются только по желанию заказчика.
ПИМ* — пружинно-инерционный механизм позволяющий открывать и закрывать полотно. В итоговой стоимости изделия учитывать обязательно. ВНИМАНИЕ — ряд фирм при просчете умалчивают об этом и ставят клиентов перед фактом о необходимости ПИМ только при замере.
САНУЗЕЛ, БАЛКОН , ШКАФ — PD39N
ПРОФИЛЬ PD39N — БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ
Выс.\Шир. | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 4 404 | 4 936 | 5 467 | 5 998 | 6 529 | 7 060 | 7 598 | 8 129 | 8 769 | 9 301 | 9 838 | 10 370 |
600 | 4 744 | 5 321 | 5 898 | 6 476 | 7 053 | 7 630 | 8 215 | 8 792 | 9 479 | 10 056 | 10 640 | 11 217 |
700 | 5 015 | 5 623 | 6 231 | 6 839 | 7 447 | 8 056 | 8 670 | 9 279 | 9 996 | 10 605 | 11 219 | 11 827 |
800 | 5 337 | 5 991 | 6 646 | 7 300 | 7 954 | 8 608 | 9 270 | 9 924 | 10 688 | 11 342 | 12 003 | 12 657 |
900 | 5 608 | 6 293 | 6 978 | 7 664 | 8 348 | 9 034 | 9 725 | 10 410 | 11 205 | 11 890 | 12 582 | 13 267 |
1000 | 5 948 | 6 679 | 7 410 | 8 141 | 8 873 | 9 605 | 10 342 | 11 073 | 11 915 | 12 646 | 13 384 | 14 116 |
1100 | 6 269 | 7 047 | 7 824 | 8 602 | 9 379 | 10 157 | 10 941 | 11 719 | 12 606 | 13 384 | 14 167 | 14 945 |
1200 | 6 554 | 7 362 | 8 170 | 8 979 | 9 787 | 10 596 | 11 411 | 12 219 | 13 137 | 13 946 | 14 760 | 15 569 |
1300 | 6 893 | 7 748 | 8 602 | 9 457 | 10 312 | 11 166 | 12 027 | 12 882 | 13 846 | 14 701 | 15 561 | 16 416 |
1400 | 7 164 | 8 050 | 8 935 | 9 820 | 10 706 | 11 591 | 12 483 | 13 369 | 14 364 | 15 249 | 16 142 | 17 027 |
1500 | 7 486 | 8 418 | 9 349 | 10 281 | 11 213 | 12 144 | 13 083 | 14 014 | 15 055 | 15 987 | 16 925 | 17 857 |
1600 | 7 770 | 8 733 | 9 696 | 10 658 | 11 620 | 12 583 | 13 551 | 14 514 | 15 586 | 16 548 | 17 517 | 18 480 |
1700 | 8 138 | 9 150 | 10 162 | 11 174 | 12 185 | 13 197 | 14 216 | 15 229 | 16 350 | 17 361 | 18 381 | 19 393 |
1800 | 8 409 | 9 452 | 10 495 | 11 538 | 12 580 | 13 623 | 14 673 | 15 716 | 16 867 | 17 911 | 18 961 | 20 003 |
1900 | 8 731 | 9 820 | 10 909 | 11 998 | 13 087 | 14 176 | 15 271 | 16 360 | 17 558 | 18 648 | 19 743 | 20 834 |
2000 | 9 083 | 10 219 | 11 354 | 12 489 | 13 624 | 14 760 | 15 902 | 17 038 | 18 282 | 19 417 | 20 558 | 21 693 |
2100 | 9 439 | 10 622 | 11 803 | 12 986 | 14 169 | 15 352 | 16 542 | 17 725 | 19 017 | 20 198 | 21 389 | 22 571 |
2200 | 9 761 | 10 989 | 12 219 | 13 447 | 14 676 | 15 904 | 17 140 | 18 369 | 19 707 | 20 936 | 22 172 | 23 399 |
2300 | 10 031 | 11 291 | 12 551 | 13 811 | 15 071 | 16 330 | 17 597 | 18 856 | 20 225 | 21 486 | 22 750 | 24 011 |
2400 | 10 384 | 11 690 | 12 996 | 14 301 | 15 608 | 16 913 | 18 225 | 19 532 | 20 948 | 22 253 | 23 565 | 24 872 |
2500 | 10 656 | 11 992 | 13 329 | 14 665 | 16 002 | 17 339 | 18 683 | 20 018 | 21 466 | 22 802 | 24 145 | 25 481 |
2600 | 11 238 | 12 638 | 14 038 | 15 438 | 16 838 | 18 237 | 19 645 | 21 045 | 22 555 | 23 955 | 25 362 | 26 762 |
2700 | 11 578 | 13 024 | 14 470 | 15 916 | 17 363 | 18 808 | 20 263 | 21 708 | 23 263 | 24 709 | 26 163 | 27 609 |
2800 | 11 862 | 13 339 | 14 817 | 16 293 | 17 770 | 19 248 | 20 730 | 22 208 | 23 793 | 25 272 | 26 756 | 28 232 |
★★★★★
ДВЕРИ ОКНА СТАНДАРТНЫЕ — PD49N
Выс.\Шир. | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 9759 | 11384 | 13111 | 14736 | 16504 | 18129 | 19747 | 21522 | 23138 | 24916 | 26532 | 28308 |
1400 | 10775 | 12579 | 14487 | 16290 | 18238 | 20043 | 21841 | 23795 | 25593 | 27549 | 29348 | 31605 |
1600 | 11694 | 13649 | 15708 | 17663 | 19762 | 21716 | 23667 | 25770 | 27721 | 29826 | 32056 | 34182 |
1800 | 12689 | 14826 | 17064 | 19199 | 21476 | 23613 | 25741 | 28025 | 30154 | 32441 | 34850 | 37156 |
2000 | 13718 | 16031 | 18446 | 20758 | 23215 | 25527 | 27832 | 30294 | 32599 | 35325 | 37652 | 41142 |
2200 | 14585 | 17039 | 19599 | 22057 | 24654 | 27113 | 29561 | 32167 | 34616 | 37486 | 39956 | 44297 |
2400 | 15612 | 18248 | 20987 | 23625 | 26402 | 29038 | 31669 | 34454 | 37327 | 40135 | 44388 | 47308 |
2600 | 16807 | 19620 | 22539 | 25352 | 28309 | 31124 | 33932 | 36898 | 39944 | 42928 | 46695 | 49752 |
2800 | 17816 | 20811 | 23908 | 26903 | 30038 | 33034 | 36024 | 39165 | 42394 | 46441 | 49500 | 52743 |
3000 | 18680 | 21818 | 25061 | 28199 | 31481 | 34618 | 37750 | 41037 | 44413 | 48605 | 51808 | 55187 |
3200 | 19708 | 23028 | 26448 | 29767 | 33228 | 36549 | 39859 | 43546 | 46878 | 54398 | 57981 | 61763 |
3400 | 21878 | 25539 | 29318 | 32979 | 36802 | 40461 | 44119 | 48168 | 51840 | 56573 | 60293 | 64219 |
★★★★★
ВАЖНО!!!
КОМПАНИЯ «М РОЛЬСТАВНИ» ГАРАНТИРУЕТ ЧТО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАКАЗА ЦЕНЫ НА РОЛЬСТАВНИ НЕ ИЗМЕНИТСЯ, (ПРИ УСЛОВИИ СОХРАНЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПРОЁМА, УКАЗАННЫХ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ РАСЧЕТЕ).
ВАЖНО!!!
У НАС НЕТ СКРЫТЫХ НАЦЕНОК И ФИКТИВНЫХ СКИДОК. ЦЕНЫ РЕАЛЬНЫЕ
ЦЕНА НА ПРОЧИЕ МОДЕЛИ РОЛЬСТАВНЕЙ
РОЛЬСТАВНИ ДЛЯ МАГАЗИНОВ, УСИЛЕННЫЕ МОДЕЛИ, ПЕРФОРИРОВАННЫЕ РОЛЬСТАВНИ
РОЛЬСТАВНИ АНТИВАНДАЛЬНЫЕ >>> | ЗА ИЗДЕЛИЕ 400*500ММ — ОТ 11 700 РУБ |
РОЛЬСТАВНИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ >>> | ОТ 12 800 РУБ |
РОЛЬСТАВНИ ДЛЯ МАГАЗИНА >>> | ЗА ИЗДЕЛИЕ 400*500ММ — ОТ 4 400 РУБ |
РОЛЬСТАВНИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ >>> | ОТ 17 100 РУБ |
РОЛЬСТАВНИ ПРОЗРАЧНЫЕ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА >>> | ОТ 9 980 РУБ |
РОЛЬСТАВНИ С ФОТОПЕЧАТЬЮ >>> | * 4 000 РУБ. М2 |
РОЛЛЕТНЫЙ БОКС — РОЛЛЕТНЫЙ ШКАФ В ГАРАЖЕ >>> | ОТ 25 000РУБ |
* РОЛЬСТАВНИ С ФОТОПЕЧАТЬЮ, печать наносится на готовое изделие. .
★★★★★
ЦЕНЫ НА ВОРОТА
ВОРОТА РУЛОННЫЕ ВЪЕЗДНЫЕ >>> | ОТ 22 000 РУБ |
ВОРОТА РУЛОННЫЕ ДЛЯ ГАРАЖА >>> | ОТ 22 000 РУБ |
ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ >>> | ОТ 30 500 РУБ |
★★★★★
ЦЕНЫ НА РОЛЬСТАВНИ — ИТОГО :
Во-первых, мы предлагаем реальную цены на рольставни без скрытых наценок и фиктивных скидок.
Во-вторых – мы установили минимально возможную цену как на продукцию, так и на услуги (установка, доставка и т.д)
Цены на рольставни , и ворота, складываеются из себестоимости материалов, стоимости изготовления продукции, цены на установку и доставку, а так же наценок торговых павильонов и складов. Покупая рольставни у нас, вы не платите за надбавку торговых площадей и складов. Изделие привозят не посредственно с конвейера.
★★★★★
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ ИЛИ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК:
ДЛЯ РАСЧЕТА ВАШЕЙ МОДЕЛИ ТЕЛЕФОН НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО !
★★★★★